Cenapaliw.pl - najniższe ceny paliw
Cenapaliw.pl pozwala Wam poznać ceny paliw na terenie całej Polski. Tutaj możecie dowiedzieć się gdzie zatankujecie najtaniej. Nasze ceny są aktualizowane na bieżąco przez odwiedzających stronę. Włącz się do walki o niższe ceny. Niech cenapaliw.pl będzie Twoją stroną startową!
Aby zaktualizować cenę, lub zobaczyć mapę, dzięki której dotrzesz do stacji - wybierz stację z listy.
| Firma | Stacja | E 95 | Miasto |
| Neste | Al. Tysiąclecia/Sopocka | 4,29zł (6/9) | Elbląg |
| Carrefour | Olsztyńskie CH | 4,40zł (5/9) | Olsztyn |
| Bliska | Olsztyńska | 4,52zł (3/9) | Dobre Miasto |
| Orlen | Wiejska 13 | 4,54zł (4/9) | Lidzbark Warmiński |
| BP | Gdańska 2 | 4,59zł (7/9) | Kętrzyn |
| Inne | STATOM Stacja Paliw St. Kołdys T. Tomczyk | 4,64zł (6/9) | Pisz |
| BP | Kromerowo: Kromerowo Kolonia | - | Barczewo |
| Orlen | Wojska Polskiego 87 | - | Barczewo |
| Inne | Stacja PKS / Kętrzyńska 64 | - | Bartoszyce |
| Inne | Kętrzyńsk | - | Bartoszyce |
| Inne | Milo / Bema 44 | - | Bartoszyce |
| Lotos | Żural / Warszawska | - | Bartoszyce |
| Orlen | Kętrzyńskiego 62 | - | Bartoszyce |
| PP | Osieka | - | Bartoszyce |
| Inne | Plac Mickiewicza / W centrum miasta | - | Biała Piska |
| Bliska | Mickiewicza 4 | - | Biskupiec |
| Lotos | Firma Tracom / Słowackiego 4 | - | Biskupiec |
| PP | Wozławki: Wozławki 90 | - | Bisztynek |
| Bliska | Elbląska | - | Braniewo |
| Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
W jaki sposób korzystać ze strony
Aby poinformować o aktualnej cenie wyszukaj stację na liście powyżej. Następnie kliknij stację, aby wyświetliła się strona, na której będziesz mógł zaktualizować cenę. Znajdziesz tam także mapę, dzięki której łatwo dotrzesz do danej stacji.
PS. Postaraj się mieć zawsze przy sobie kartkę papieru, aby zanotować cenę w momencie tankowania i zaktualizuj ją po powrocie do domu. Aktualizacji ceny dokonaj nawet jeśli jest niezmieniona, gdyż w ten sposób potwierdzisz czas dokonania aktualizacji i zagwarantujesz, że aktualne ceny nie znikną z rejestru.
Opis
- oznacza, że nie ma żadnej informacji o cenie.
X oznacza, że brak paliwa na stacji.
