Cenapaliw.pl - najniższe ceny paliw
Cenapaliw.pl pozwala Wam poznać ceny paliw na terenie całej Polski. Tutaj możecie dowiedzieć się gdzie zatankujecie najtaniej. Nasze ceny są aktualizowane na bieżąco przez odwiedzających stronę. Włącz się do walki o niższe ceny. Niech cenapaliw.pl będzie Twoją stroną startową!
Aby zaktualizować cenę, lub zobaczyć mapę, dzięki której dotrzesz do stacji - wybierz stację z listy.
| Firma | Stacja | E 95 | Miasto |
| Neste | Wojska Polskiego | 4,27zł (1/9) | Malbork |
| Neste | Kobylnica: Szczecińska 8 / Przy realu | 4,28zł (1/9) | Słupsk |
| Orlen | Grobelno | 4,35zł (30/8) | Malbork |
| Lukoil | Hutnicza 8 | 4,40zł (1/9) | Gdynia |
| Neste | Hutnicza 5 | 4,41zł (30/8) | Gdynia |
| Lotos | Hutnicza 42 | 4,42zł (2/9) | Gdynia |
| Auchan | Szczęśliwa 3 / Przy obwodnicy | 4,43zł (3/9) | Gdańsk |
| BP | Hutnicza 15A | 4,43zł (2/9) | Gdynia |
| Neste | Chylońska 110 | 4,43zł (31/8) | Gdynia |
| Auchan | Grunwaldzka 108 | 4,44zł (31/8) | Rumia |
| Inne | Stacja ZKM / Hallera 132 | 4,47zł (31/8) | Gdańsk |
| Neste | Morska | 4,48zł (31/8) | Gdynia |
| Bliska | Dąbrowszczaków 16 | 4,52zł (2/9) | Gdańsk |
| Neste | Elbląska / Przy drodze E7 | 4,53zł (3/9) | Gdańsk |
| Neste | Grunwaldzka 161 | 4,53zł (31/8) | Gdańsk |
| Neste | Nowolipie 2 | 4,54zł (2/9) | Gdańsk |
| Lotos | Janka Wiśniewskiego 20 A | 4,54zł (30/8) | Gdynia |
| Shell | Grunwaldzka 560 | 4,55zł (31/8) | Gdańsk |
| Lukoil/Jet | Morska 290 | 4,55zł (2/9) | Gdynia |
|
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Znaleziono więcej niż 270 stacji. Tylko pierwszych 270 zostało wyświetlonych. | |||
W jaki sposób korzystać ze strony
Aby poinformować o aktualnej cenie wyszukaj stację na liście powyżej. Następnie kliknij stację, aby wyświetliła się strona, na której będziesz mógł zaktualizować cenę. Znajdziesz tam także mapę, dzięki której łatwo dotrzesz do danej stacji.
PS. Postaraj się mieć zawsze przy sobie kartkę papieru, aby zanotować cenę w momencie tankowania i zaktualizuj ją po powrocie do domu. Aktualizacji ceny dokonaj nawet jeśli jest niezmieniona, gdyż w ten sposób potwierdzisz czas dokonania aktualizacji i zagwarantujesz, że aktualne ceny nie znikną z rejestru.
Opis
- oznacza, że nie ma żadnej informacji o cenie.
X oznacza, że brak paliwa na stacji.
