Cenapaliw.pl - najniższe ceny paliw
Cenapaliw.pl pozwala Wam poznać ceny paliw na terenie całej Polski. Tutaj możecie dowiedzieć się gdzie zatankujecie najtaniej. Nasze ceny są aktualizowane na bieżąco przez odwiedzających stronę. Włącz się do walki o niższe ceny. Niech cenapaliw.pl będzie Twoją stroną startową!
Aby zaktualizować cenę, lub zobaczyć mapę, dzięki której dotrzesz do stacji - wybierz stację z listy.
| Firma | Stacja | E 95 | Miasto |
| Inne | HL / Przestrzenna 3 / Przystań jachtowa | 4,29zł (8/9) | Szczecin |
| Bliska | Wojska Polskiego 17 | 4,29zł (10/9) | Świętochłowice |
| St1 | Oświęcimska / Nakielska | 4,29zł (7/9) | Tarnowskie Góry |
| St1 | Hubska / Przy markecie Simply | 4,29zł (10/9) | Wrocław |
| Leclerc | Żeromskiego 2 | 4,30zł (9/9) | Elbląg |
| Neste | Jana Pawła II | 4,30zł (8/9) | Kraków |
| Neste | Mieszka I / Obok Centrum Plaza | 4,30zł (10/9) | Poznań |
| 123 Statoil | Baczyńskiego 2 / Przy Realu | 4,30zł (9/9) | Sosnowiec |
| Carrefour | Wiosenna 32 / Galeria Gryf | 4,30zł (6/9) | Szczecin |
| Neste | Struga / Botaniczna / Real | 4,30zł (7/9) | Szczecin |
| Auchan | Poczesna k. Częstochowy: Krakowska 10 | 4,31zł (9/9) | Częstochowa |
| Neste | Gdańska 16a | 4,31zł (10/9) | Szczecin |
| Neste | Stacja na rogu ulcy Gdańskiej i Basenowej | 4,31zł (9/9) | Szczecin |
| 123 Statoil | Drzymały / Parking NETTO | 4,32zł (10/9) | Białogard |
| Neste | Strzelców Bytomskich 96 / Stacja przy M1 | 4,32zł (10/9) | Bytom |
| 123 Statoil | Głogowska 218 | 4,32zł (10/9) | Poznań |
| MAKRO | Al.Solidarności 51 | 4,32zł (10/9) | Poznań |
| Neste | Bukowska/Prosta | 4,32zł (9/9) | Poznań |
| Bliska | Baranowicka | 4,33zł (7/9) | Białystok |
|
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Znaleziono więcej niż 270 stacji. Tylko pierwszych 270 zostało wyświetlonych. | |||
W jaki sposób korzystać ze strony
Aby poinformować o aktualnej cenie wyszukaj stację na liście powyżej. Następnie kliknij stację, aby wyświetliła się strona, na której będziesz mógł zaktualizować cenę. Znajdziesz tam także mapę, dzięki której łatwo dotrzesz do danej stacji.
PS. Postaraj się mieć zawsze przy sobie kartkę papieru, aby zanotować cenę w momencie tankowania i zaktualizuj ją po powrocie do domu. Aktualizacji ceny dokonaj nawet jeśli jest niezmieniona, gdyż w ten sposób potwierdzisz czas dokonania aktualizacji i zagwarantujesz, że aktualne ceny nie znikną z rejestru.
Opis
- oznacza, że nie ma żadnej informacji o cenie.
X oznacza, że brak paliwa na stacji.
