Cenapaliw.pl - najniższe ceny paliw
Cenapaliw.pl pozwala Wam poznać ceny paliw na terenie całej Polski. Tutaj możecie dowiedzieć się gdzie zatankujecie najtaniej. Nasze ceny są aktualizowane na bieżąco przez odwiedzających stronę. Włącz się do walki o niższe ceny. Niech cenapaliw.pl będzie Twoją stroną startową!
Aby zaktualizować cenę, lub zobaczyć mapę, dzięki której dotrzesz do stacji - wybierz stację z listy.
| Firma | Stacja | E 95 | Miasto |
| Inne | Naftpol - Przesocińska od strony Szczecina | 4,49zł (8/9) | Police |
| Inne | Poztel / Wołczyńska 4 | 4,49zł (6/9) | Poznań |
| Shell | Opawska 119 | 4,49zł (6/9) | Racibórz |
| Inne | Watkem / Podkarpacka 18a | 4,49zł (10/9) | Rzeszów |
| Bliska | Kresowa 1 | 4,49zł (8/9) | Sosnowiec |
| Statoil | Piłsudskiego 61 | 4,49zł (10/9) | Sosnowiec |
| Inne | Elkar / Wyżne 1 / Droga nr 9 | 4,49zł (7/9) | Strzyżów |
| Lukoil | Kasprowicza 115 | 4,49zł (10/9) | Warszawa |
| Neste | Przemysłowa | 4,49zł (9/9) | Wejherowo |
| BP | Okrzei 70 | 4,49zł (10/9) | Włocławek |
| BP | Okrzei 89 | 4,49zł (10/9) | Włocławek |
| Inne | Regulice: JANMAR / Chrzanowska 52 | 4,50zł (6/9) | Alwernia |
| Inne | Stacja ZUST NOWAK / Cicha 1 | 4,50zł (8/9) | Gorzów Wielkopolski |
| Inne | Baza PKS / Radzyńska | 4,50zł (9/9) | Międzyrzec Podlaski |
| Inne | Stacja MEPROZET / Radzyńska | 4,50zł (9/9) | Międzyrzec Podlaski |
| EKSA | Powstańców Warszawy | 4,51zł (6/9) | Rzeszów |
| Shell | Okrężna 2 | 4,51zł (10/9) | Włocławek |
| Shell | Brucknera 53-55 | 4,51zł (6/9) | Wrocław |
| Orlen | Krakowska | 4,52zł (10/9) | Dobczyce |
|
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Znaleziono więcej niż 270 stacji. Tylko pierwszych 270 zostało wyświetlonych. | |||
W jaki sposób korzystać ze strony
Aby poinformować o aktualnej cenie wyszukaj stację na liście powyżej. Następnie kliknij stację, aby wyświetliła się strona, na której będziesz mógł zaktualizować cenę. Znajdziesz tam także mapę, dzięki której łatwo dotrzesz do danej stacji.
PS. Postaraj się mieć zawsze przy sobie kartkę papieru, aby zanotować cenę w momencie tankowania i zaktualizuj ją po powrocie do domu. Aktualizacji ceny dokonaj nawet jeśli jest niezmieniona, gdyż w ten sposób potwierdzisz czas dokonania aktualizacji i zagwarantujesz, że aktualne ceny nie znikną z rejestru.
Opis
- oznacza, że nie ma żadnej informacji o cenie.
X oznacza, że brak paliwa na stacji.
